Guztiak Bat Txina Eguzki Lorategi Argiak Lorategiko Argi Fabrika SG20
LED farola bateriarekin eta kontrolagailuarekin integratuta

LED Potentzia | 7W |
IP kalifikazioa | IP65 Uraren aurkakoa |
LED Txipa | Cree, Phillips, Bridgelux |
Lumen Eraginkortasuna | 120 lm/W |
Kolore Tenperatura | 3000-6000K/RGBW |
CRI | >80 |
LED Bizi-iraupena | > 50000 |
Laneko Tenperatura | -10''C-60''C |
Kontrolatzailea | MPPT KONTROLADOREA |
Bateria | Litiozko bateria 3 edo 5 urteko bermearekin |
Eguzki Lorategiko Argi Fabrikaren RGBW kontrolatzailea

Kontrolatzaileak | RGBW |
Mota Kontrolatua | 2.4G |
Argien kantitatea | Urruneko batek 50 led argi kontrola ditzake aldi berean |
Lan-distantzia | 30 metro barru |
Eguzki-panela

Modulu Mota | Monokristalinoa |
Sorta Potentzia | 15W |
Potentzia-tolerantzia | ±% 3 |
Eguzki-zelula | Monokristalinoa |
Zelula-eraginkortasuna | %17,3~%19,1 |
Moduluaren eraginkortasuna | %15,5~%16,8 |
Funtzionamendu-tenperatura | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Eguzki-panelaren konektorea | MC4 (aukerakoa) |
Funtzionamendu-tenperatura nominala | 45 ± 5 ℃ |
Bizitza | 10 urte baino gehiago |
Argi-zutoinak

Materiala | Q235 altzairua |
Mota | Oktogonala edo konikoa |
Altuera | 3~12M |
Galbanizazioa | Beroan galvanizatua (batez beste 100 mikra) |
Hauts estaldura | Hauts estalduraren kolore pertsonalizatua |
Haizearen erresistentzia | 160 km/h-ko haizearen abiadura izateko diseinatua |
Bizi-itxaropena | >20 urte |
Txinako Eguzki Lorategiko argia | SG20-ZURIA | SG20-RGBCW | |||||
Argi kolorea | 3000-6000K | RGBW KOLORE OSOA +ZURIA | |||||
Led Txipak | PHILLIPS | PHILLIPS | |||||
Lumen Irteera | > 560LM | > 560LM (kolore zuria) | |||||
Urruneko kontrol | NO | 2.4G urrunekoa | |||||
Argiaren Diametroa | 465*465 | 465*465 | |||||
Eguzki-panela | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
Bateria Edukiera | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
Bateriaren iraupena | 2000 ziklo | 2000 ziklo | |||||
Eragiketa Tenperatura | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
Mugimendu-sentsorea | Mikrouhin-labea / Aukerakoa | Mikrouhin-labea / Aukerakoa | |||||
Deskarga Denbora | >20 ordu | >20 ordu | |||||
Kargatzeko Denbora | 5 ordu | 5 ordu |

